Horaris curs 2019-20, inici el 2 de setembre 2019
Dilluns - Sala 1 | Dilluns - Sala 2 | Dimarts - Sala 1 | Dimarts - Sala 2 | Dimecres - Sala 1 | Dimecres - Sala 2 | Dijous - Sala 1 | Dijous - Sala 2 | Divendres - Sala 1 | Divendres - Sala 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||
09.30 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
10.30 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
11.30 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
13.30 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
14.30 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
15.30 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 | ||||||||||
17.00 | ||||||||||
17.30 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
18.30 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
19.30 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
20.30 | ||||||||||
21.00 |
Dilluns - Sala 1 | Dilluns - Sala 2 | Dimarts - Sala 1 | Dimarts - Sala 2 | Dimecres - Sala 1 | Dimecres - Sala 2 | Dijous - Sala 1 | Dijous - Sala 2 | Divendres - Sala 1 | Divendres - Sala 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||||||
10.30 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
11.30 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
13.30 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
14.30 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
15.30 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 | ||||||||||
17.00 | ||||||||||
17.30 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
18.30 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
19.30 |
Dilluns - Sala 1 | Dilluns - Sala 2 | Dimarts - Sala 1 | Dimarts - Sala 2 | Dimecres - Sala 1 | Dimecres - Sala 2 | Dijous - Sala 1 | Dijous - Sala 2 | Divendres - Sala 1 | Divendres - Sala 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
13.00 |
Dilluns - Sala 1 | Dilluns - Sala 2 | Dimarts - Sala 1 | Dimarts - Sala 2 | Dimecres - Sala 1 | Dimecres - Sala 2 | Dijous - Sala 1 | Dijous - Sala 2 | Divendres - Sala 1 | Divendres - Sala 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||
09.30 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
10.30 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
11.30 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
13.30 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
14.30 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
15.30 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 | ||||||||||
17.00 | ||||||||||
17.30 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
18.30 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
19.30 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
20.30 | ||||||||||
21.00 |
Dilluns - Sala 1 | Dilluns - Sala 2 | Dimarts - Sala 1 | Dimarts - Sala 2 | Dimecres - Sala 1 | Dimecres - Sala 2 | Dijous - Sala 1 | Dijous - Sala 2 | Divendres - Sala 1 | Divendres - Sala 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||||||
10.30 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
11.30 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
13.30 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
14.30 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
15.30 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 | ||||||||||
17.00 | ||||||||||
17.30 | ||||||||||
18.00 |
Salut en Moviment 2012, S.L.
CIF: B 65694739
Plaça de l’Àngel, 15 ppl 3
08202 Sabadell (BCN)
© Copyright 2016 nicdark.com
Moviment Nat 2018